압구정로데오역 수인분당선 시간표보기(급행포함)
안녕하세요 압구정로데오역에서 수인분당선 열차시간표(급행포함)을 알아보겠습니다.
압구정로데오역 이전역과 다음역은 서울숲역, 강남구청역 입니다.
이하 열차시간표는 평일시간표와 휴일시간표(토요일포함) 으로 나뉩니다.
※ 작성일 - 2024.04.23
■ 압구정로데오역 수인분당선 시간표
● 평일시간표
평일첫차 - 왕십리(05:49), 청량리(07:22), 고색(05:18), 인천(05:34), 죽전(07:51)
평일막차 - 청량리(18:44), 왕십리(24:16), 인천(21:38), 오이도(22:22), 고색(22:56), 죽전(23:40)
| 청량리 방면 | 시간 | 인천∙고색 방면 |
| 49 | 5 | 18, 34, 45, 59, |
| 00 14 21 28 36 45 52 58 | 6 | 09, 18, 33, 42, 49, 55, |
| 05 11 18 22 27 30 34 38 43 49 55 | 7 | 04, 12, 19, 26, 34, 41, 46, 51, 56, |
| 00 04 08 12 15 19 22 26 31 34 37 41 46 51 56 | 8 | 00, 04, 08, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 57, |
| 03 08 12 16 21 27 33 39 45 52 58 | 9 | 01, 05, 10, 16, 22, 28, 33, 39, 46, 51, 59, |
| 07 17 24 32 41 48 53 | 10 | 05, 13, 19, 25, 35, 44, 51, 57, |
| 00 07 17 22 30 37 47 54 | 11 | 05, 13, 20, 28, 34, 40, 49, 58, |
| 01 06 12 22 31 38 46 51 57 | 12 | 04, 09, 19, 29, 35, 42, 48, 53, |
| 06 15 22 30 37 43 54 | 13 | 03, 11, 22, 31, 39, 48, 53, 59, |
| 03 09 16 22 28 37 46 54 | 14 | 05, 12, 18, 24, 33, 43, 50, 57, |
| 00 06 12 21 30 35 41 50 57 | 15 | 03, 09, 17, 26, 35, 43, 52, |
| 07 16 23 30 37 47 55 | 16 | 02, 08, 13, 20, 27, 35, 43, 50, 58, |
| 02 06 11 16 21 26 32 37 44 48 54 | 17 | 07, 12, 20, 26, 30, 35, 39, 44, 49, 53, |
| 00 06 11 15 20 24 29 34 37 40 44 49 54 59 | 18 | 00, 04, 11, 18, 23, 26, 30, 34, 39, 44, 48, 53, |
| 05 13 17 22 26 31 37 43 49 52 57 | 19 | 00, 04, 09, 14, 19, 24, 28, 32, 39, 46, 50, 55, |
| 03 06 12 17 24 31 38 44 51 56 | 20 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 29, 33, 40, 46, 52, 58, |
| 02 11 19 24 30 35 45 53 | 21 | 04, 10, 15, 21, 29, 38, 47, 56, |
| 02 08 14 23 34 47 | 22 | 02, 08, 16, 22, 30, 39, 48, 56, |
| 00 09 21 30 43 | 23 | 08, 19, 29, 40, |
| 04 16 | 24 | - |
● 휴일시간표(토,일,공휴일)
휴일첫차 - 왕십리(05:49), 청량리(10:54), 인천(05:19), 고색(05:40), 죽전(07:35)
휴일막차 - 청량리(16:53), 왕십리(24:22), 인천(21:42), 오이도(22:06), 고색(22:45), 죽전(23:40)
| 청량리 방면 | 시간 | 인천∙고색 방면 |
| 49 | 5 | 19, 40, 55, |
| 09 24 39 55 | 6 | 14, 28, 43, 58, |
| 04 15 25 32 40 46 54 | 7 | 15, 25, 35, 43, 51, 58, |
| 02 11 19 27 36 42 48 55 | 8 | 05, 13, 19, 25, 35, 45, 52, 58, |
| 04 10 16 23 32 41 48 56 | 9 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 49, 55, |
| 06 13 21 27 34 40 47 54 | 10 | 05, 13, 21, 28, 35, 43, 49, 55, |
| 06 12 19 26 35 41 47 54 | 11 | 05, 15, 28, 32, 40, 48, 54, 59, |
| 02 09 18 26 36 43 50 55 | 12 | 05, 11, 18, 24, 33, 41, 50, 58, |
| 01 08 16 24 34 40 48 56 | 13 | 05, 13, 19, 24, 32, 38, 47, 54, |
| 06 11 18 24 32 39 48 56 | 14 | 04, 13, 20, 28, 37, 45, 53, |
| 06 11 19 24 32 38 46 53 | 15 | 03, 09, 17, 23, 29, 35, 43, 50, 58, |
| 02 09 20 27 36 41 47 53 | 16 | 07, 16, 25, 32, 38, 44, 51, 58, |
| 02 09 18 26 35 42 50 58 | 17 | 05, 12, 20, 25, 32, 38, 48, 56, |
| 07 13 19 25 34 39 46 52 59 | 18 | 06, 15, 22, 28, 35, 43, 50, 55, |
| 07 16 24 33 39 46 52 59 | 19 | 05, 14, 22, 30, 37, 43, 50, 57, |
| 07 15 22 29 37 48 54 | 20 | 05, 13, 20, 28, 37, 45, 50, 56, |
| 02 09 17 29 37 47 57 | 21 | 03, 12, 20, 28, 35, 42, 53, |
| 07 18 32 51 | 22 | 06, 15, 25, 35, 45, 58, |
| 07 18 33 52 | 23 | 10, 25, 40, |
| 05 22 | 24 | - |
● 압구정로데오역 급행시간표
※ 급행열차는 평일에만 운행합니다.
| 청량리 방면 | 시간 | 고색 방면 |
| - | 6 | 49 |
| 49 | 7 | 19 |
| 19 34 51 | 8 | - |
| 21 | 9 | - |
| - | 18 | 00 18 30 |
| - | 19 | 00 39 |
| 06 44 | 20 | - |
아래화면은 네이버통합검색창에서 '압구정로데오역 수인분당선' 을 검색한 화면입니다.
압구정로데오역에서 실시간 열차시간 도착시간과 첫차/막차, 전체시간표 등을 확인가능합니다.
이상 압구정로데오역에서 수인분당선 평일/휴일 열차시간표를 알아보았습니다.


댓글