6300번 공항리무진버스 시간표,노선(고덕~인천공항)
안녕하세요 오늘은 고덕에서 인천공항을 오가는
6300번 공항리무진버스의 운행시간표와 노선을 알아보겠습니다.
6300번 공항버스는 하루 21회 운행하며 고덕을 기준으로 약 2시간27분이 소요됩니다.
■ 6300번 공항리무진 노선도
* 이하 정류소 순서는 고덕에서 인천국제공항방면 순입니다.
고덕역-배재중고등학교-명일동국민은행-명일역-굽은다리역-길동역1번출구-둔촌동역-올림픽선수촌아파트-방이동-오금동-오금역-경찰병원-가락동-수서역혈대벤쳐빌-인천공항(1터미널/2터미널)
■ 6300번 공항리무진 시간표
● 고덕/강동구에서 인천공항행 6300번 시간표
순번 | 고덕역 | 배재중고등학교 | 명일동국민은행 | 명일역 | 굽은다리역 | 길동역1번출구 | 둔촌동역 | 올림픽선수촌 아파트 |
1 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:06 | 04:08 | 04:11 | 04:14 |
2 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:36 | 04:38 | 04:41 | 04:44 |
3 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:06 | 05:08 | 05:11 | 05:14 |
4 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:36 | 05:38 | 05:41 | 05:44 |
5 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:14 |
6 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:44 |
7 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:14 |
8 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:19 | 09:23 | 09:29 |
9 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:57 | 09:59 | 10:03 | 10:09 |
10 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:38 | 10:44 |
11 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:04 | 11:08 | 11:14 |
12 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:38 | 11:44 |
13 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:13 | 12:19 |
14 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:43 | 12:49 |
15 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:13 | 15:19 |
16 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:53 | 15:59 |
17 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:38 | 16:44 |
18 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:08 | 17:14 |
19 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:48 | 17:54 |
20 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:18 | 18:24 |
21 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:07 | 19:09 | 19:13 | 19:19 |
순번 | 방이동 | 오금동 | 오금역 | 경찰병원 | 가락동 | 수서역 현대벤쳐빌 |
인천공항T1 도착 | 인천공항T2 도착 |
1 | 04:15 | 04:17 | 04:19 | 04:22 | 04:24 | 04:28 | 05:23 | 05:48 |
2 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:52 | 04:54 | 04:58 | 05:53 | 06:18 |
3 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:22 | 05:24 | 05:28 | 06:23 | 06:48 |
4 | 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:52 | 05:54 | 05:58 | 06:53 | 07:18 |
5 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:22 | 06:24 | 06:28 | 07:23 | 07:48 |
6 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:58 | 07:53 | 08:18 |
7 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:24 | 07:28 | 08:23 | 08:48 |
8 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:39 | 09:42 | 09:47 | 10:57 | 11:22 |
9 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:27 | 11:37 | 12:02 |
10 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:02 | 12:12 | 12:37 |
11 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:32 | 12:42 | 13:07 |
12 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:02 | 13:12 | 13:37 |
13 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | 12:37 | 13:47 | 14:12 |
14 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:59 | 13:02 | 13:07 | 14:17 | 14:42 |
15 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:29 | 15:32 | 15:37 | 16:57 | 17:22 |
16 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:09 | 16:12 | 16:17 | 17:37 | 18:02 |
17 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:57 | 17:02 | 18:22 | 18:47 |
18 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:32 | 18:52 | 19:17 |
19 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:12 | 19:32 | 19:57 |
20 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:42 | 20:02 | 20:27 |
21 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:29 | 19:32 | 19:37 | 20:57 | 21:22 |
● 인천공항에서 고덕방면 6300번 시간표
순번 | 인천공항T2 출발 | 인천공항T1 출발 |
1 | 06:15 | 06:35 |
2 | 07:00 | 07:20 |
3 | 07:40 | 08:00 |
4 | 08:15 | 08:35 |
5 | 08:50 | 09:10 |
6 | 09:25 | 09:45 |
7 | 10:00 | 10:20 |
8 | 12:30 | 12:50 |
9 | 13:10 | 13:30 |
10 | 13:55 | 14:15 |
11 | 14:25 | 14:45 |
12 | 14:55 | 15:15 |
13 | 15:25 | 15:45 |
14 | 15:55 | 16:15 |
15 | 18:35 | 18:55 |
16 | 19:25 | 19:45 |
17 | 20:15 | 20:35 |
18 | 20:50 | 21:10 |
19 | 21:30 | 21:50 |
20 | 22:00 | 22:20 |
21 | 22:30 | 22:50 |
6300번 공항리무진 버스 시간표 최종확인은
서울공항리무진 홈페이지 > 노선안내 > 6300번 > 시간표(평일/휴일) 을 이용해주세요
이상 고덕을 출발해 강동구(방이동,오금동,가락동)을 경유하여 인천국제공항을 오가는 6300번 공항리무진버스의 정류소별 운행시간표와 노선을 알아보았습니다.
댓글
댓글 쓰기